Loading... Please wait...Heavy Duty Digital Multimeter,DMM 8020

features:
| â? 3.999 count LCD display |
| â? Resistance to 2000 MΩ |
| â? Frequency to 40MHz |
| â? Capacitance measurement |
| â? Logic Test |
| â? Transistor hFE test |
| â? Audible continuity test |
| â? Drop-proof to 10 ft. |
| â? Overload protection |
| â? Meet IEC-348 and UL-1244 standard |
| â? 2-year warranty |
Specifications :
| DC Voltage Ranges: | 400mV,4V,40V,400V,1000V ±(0.5%+1dgt) |
| AC Voltage Ranges: | 400mV,4V,40V,400V,750V ±(1.2~2%+3dgts) |
| DC Current Ranges: | 40mA,400mA, 20A ±(1~3%+3dgts), |
| AC Current Ranges: | 40mA,400mA, 20A ±(1.5~3.5%+4dgts) |
| Resistance Ranges: | 400Ω,4kΩ,40 kΩ,400 kΩ,4MΩ, 40MΩ,±(0.75~2%+5dgts) |
| Capacitance Range: | 4nF,40nF,400nF,4uF,40uF, ±(3%+10dgts) |
| Frequency Range: | 4KHz,40KHz,400KHz,4000KHz, ±(0.1%+4dgts) |
| *Diode Test * Transistor test (hFE) * Logic Test | |
| General | |
| Power Requirement: | One 9V battery |
| Dimensions: | 7.5"x3.4"x1.5" (190x86x38mm) |
| Weight: | 17 oz(482g) |
| Accessories: | Test leads, holster, battery, and owners manual |
Choose a currency below to display product prices in the selected currency.